Марка: сталь, металл 14ХГС
Марка: 14ХГС
Марка : | 14ХГС |
Заменитель: | 15ХСНД, 16ГС, 14ГН, 16ГН, 14СНД |
Классификация : | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций |
Дополнение: | По ГОСТ 5520-79 с 01.01.91 сталь не допускается к применению во вновь создаваемой и модернизируемой технике. Сталь хромокремнемарганцовая |
Применение: | Электросварные трубы магистральных газопроводов высокого давления; сварные конструкции, листовые, клапанные конструктивные детали. |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Cu | As |
0.11 - 0.16 | 0.4 - 0.7 | 0.9 - 1.3 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.035 | 0.5 - 0.8 | до 0.012 | до 0.3 | до 0.08 |
Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист, ГОСТ 5520-79 | 490 | 345 | 22 | 340-390 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Свариваемость : | |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |