Марка: сталь, металл 25Х1М1Ф
Марка: 25Х1М1Ф
Марка : | 25Х1М1Ф |
Классификация : | Сталь жаропрочная релаксационностойкая |
Дополнение: | Сталь перлитного класса. |
Применение: | Цельнокованые роторы, валы, диски и др. детали, работающие при температурах до 540 °С, крепежные детали для работы при температуре до 525 °С |
Зарубежные аналоги: |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Cu |
0.22 - 0.29 | 0.17 - 0.37 | 0.4 - 0.7 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.03 | 1.5 - 1.8 | 0.6 - 0.8 | 0.15 - 0.3 | до 0.2 |
Ac1 = 770 - 805 , Ac3(Acm) = 840 - 880 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Поковки | max толщина 300 | 650 | 450 | 16 | 50 | 600 | Нормализация и высокий отпуск |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.16 | 7820 | 233 | |||
100 | 2.14 | 10.9 | 40.6 | 7800 | 283 | |
200 | 2.1 | 12 | 39.8 | 7770 | 349 | |
300 | 2.05 | 12.7 | 39 | 7740 | 428 | |
400 | 1.97 | 13.65 | 37.7 | 7700 | 519 | |
500 | 1.86 | 13.72 | 36 | 7670 | 633 | |
600 | 1.71 | 13.82 | 33.9 | 7640 | 746 | |
700 | 14 | 31 | 7600 | 862 | ||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала
Указаны как точные, так и ближайшие аналоги!
Германия | Франция | Англия | Евросоюз | Австрия | ||||||||
DIN,WNr | AFNOR | BS | EN | ONORM | ||||||||
|
|
|
|
|
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |