Марка: сталь, металл 40ХМЛ
Марка: 40ХМЛ
Марка : | 40ХМЛ |
Классификация : | Сталь для отливок легированная |
Применение: | для изготовления отливок различного промышленного назначения |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo |
0.38 - 0.45 | 0.2 - 0.5 | 0.5 - 0.8 | до 0.04 | до 0.04 | 0.8 - 1.2 | 0.2 - 0.3 |
Нормализация 850 - 880 ° C, Отпуск 550 - 650 ° C |
Закалка 830 - 860 ° C, Отпуск 530 - 670 ° C |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Отливки, К30, ГОСТ 977-88 | 628 | 334 | 14 | 25 | 206 | Нормализация 850 - 880 ° C, Отпуск 550 - 650 ° C | ||
Отливки, КТ45, ГОСТ 977-88 | 677 | 481 | 11 | 20 | 206 | Закалка 830 - 860 ° C, Отпуск 530 - 670 ° C |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |