Марка: сталь, металл АД1
Марка: АД1
Марка : | АД1 ( другое обозначение 1013 ) |
Классификация : | Алюминий технический |
Применение: | для изготовления полуфабрикатов (листов, лент, полос, плит, профилей, панелей, прутков, труб, проволоки, штамповок и поковок) методом горячей или холодной деформации, а также слитков и слябов |
Зарубежные аналоги: |
Fe | Si | Mn | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Примесей |
до 0.3 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.15 | min 99.3 | до 0.05 | до 0.05 | до 0.1 | прочие, каждая 0.05; |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы, ГОСТ 18482-79 | 60 | 20 | ||||||
Трубы отожжен., ГОСТ 18475-82 | 60-110 | 20 | ||||||
Трубы нагартован., ГОСТ 18475-82 | 100-110 | 4-5 | ||||||
Пруток, ГОСТ 21488-97 | 60 | 25 | ||||||
Лента нагартован., ГОСТ 13726-97 | 130-145 | 3-5 | ||||||
Лента отожжен., ГОСТ 13726-97 | 60 | 20-30 | ||||||
Профили, ГОСТ 8617-81 | 59 | 20 | ||||||
Профили нагартован., ГОСТ 18591-91 | 98 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 0.71 | 2710 | 29.2 | |||
100 | 24 | 226 | ||||
200 | 25.6 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала
Указаны как точные, так и ближайшие аналоги!
США | Евросоюз | Inter | ||||||||
- | EN | ISO | ||||||||
|
|
|
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |