Марка: сталь, металл АС14
Марка: АС14
Марка : | АС14 |
Классификация : | Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости резанием |
Дополнение: | Сернистомарганцовистая свинецсодержащая сталь |
Применение: | Для изготовления паропроводных и пароперегревательных труб установок сверхвысокого давления с длительным сроком службы при температурах до +700 °С; фасонных профилей высокой точности |
Зарубежные аналоги: |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | Pb |
0.1 - 0.17 | до 0.12 | 1 - 1.3 | до 0.25 | 0.15 - 0.3 | до 0.1 | до 0.25 | до 0.25 | 0.15 - 0.3 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Прокат горячекатан., ГОСТ 1414-75 | 410 | 20 | 30 | |||||
Прокат калиброван. нагартован., ГОСТ 1414-75 | 490 | 390 | 10 |
Твердость АС14 , Прокат горячекатан. ГОСТ 1414-75 | HB 10 -1 = 170 МПа |
Твердость АС14 , Прокат калиброван. нагартован. ГОСТ 1414-75 | HB 10 -1 = 207 МПа |
Зарубежные аналоги материала
Указаны как точные, так и ближайшие аналоги!
Германия | |
DIN,WNr | |
|
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |