Марка: сталь, металл БрБНТ1.9Мг
Марка: БрБНТ1.9Мг
Марка : | БрБНТ1.9Мг |
Классификация : | Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением |
Дополнение: | Бериллиевая бронза. Высокая прочность и износостойкость; высокие пружинные свойства; хорошие антифрикционные свойства; средняя электропроводность и теплопроводность; очень хорошая деформируемость в закаленном состоянии |
Применение: | Пружины, пружинящие детали ответственного назначения, износостойкие детали всех видов, неискрящие инструменты |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Fe | Si | Ni | Ti | Al | Cu | Pb | Be | Mg | Примесей |
до 0.15 | до 0.15 | 0.2 - 0.4 | 0.1 - 0.25 | до 0.15 | 96.62 - 97.78 | до 0.005 | 1.85 - 2.1 | 0.07 - 0.13 | всего 0.5 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.25 |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |