Марка: сталь, металл ЛКБО62-0.2-0.04-0.5
Марка: ЛКБО62-0.2-0.04-0.5
Марка : | ЛКБО62-0.2-0.04-0.5 |
Классификация : | Латунь, обрабатываемая давлением |
Дополнение: | Латунь сложнолегированная. |
Применение: | Для изготовления проволоки, прутков для газовой сварки латуни и наплавки на углеродистую сталь |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Fe | Si | Al | Cu | B | Pb | Zn | Sn | Примесей |
до 0.15 | 0.1 - 0.3 | до 0.05 | 60.5 - 63.5 | 0.03 - 0.1 | до 0.08 | 34.62 - 38.57 | 0.3 - 0.7 | всего 0.5 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 8400 |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |