Марка: сталь, металл ЦВ0
Марка: ЦВ0
Марка : | ЦВ0 |
Классификация : | Цинк первичный |
Применение: | для нужд полиграфической и автомобильной отраслей |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Fe | Al | Cu | As | Pb | Zn | Sn | Cd | Примесей |
до 0.002 | до 0.005 | до 0.001 | до 0.0005 | до 0.003 | min 99.995 | до 0.001 | до 0.002 | всего 0.005 |
Температура горячей обработки : | 150 - 170 °C |
Температура литья : | 430 - 450 °C |
Линейная усадка : | 1.57 % |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Сплав литой | 120-140 |
Твердость ЦВ0 , Сплав литой | HB 10 -1 = 30 - 40 МПа |
Твердость ЦВ0 , Сплав деформированый | HB 10 -1 = 35 - 45 МПа |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 0.95 | 7130 | ||||
100 | 39.5 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |