Поковка стальная
Поковки стальные и штамповки стальные | |||
---|---|---|---|
Наименование | Марка стали | Размер проката, мм | Длина, м |
Поковка стальная ГОСТ, ТС, ТУ | в разделе - Марочный сортамент | для различного вида транспорта и различных видов промышленности | по заказу, чертежу |
Поковка круглого и квадратного сечения с мех. обработкой и без | в разделе - Марочный сортамент | 60 - 1200 | 1,5 - 12 |
Круг кованый с мех. обработкой и без, ГОСТ 1133-77, ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2 - 8 |
Поковка с мех. обработкой и без, долотная сталь 19ХГН3МА, ТУ, ТС 244190, ГОСТ 8479-70 | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2 - 8 |
Поковка с мех. обработкой и без, долотная сталь 19ХГНМА, ТУ, ТС 244136, ГОСТ 8479-70 | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2 - 8 |
Поковка с мех. обработкой и без, долотная сталь 14ХН3МА, ТУ, ТС 244138, ГОСТ 8479-70 | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2 - 8 |
Поковка с мех. обработкой и без, быстрорежущая сталь, ГОСТ 1133-77, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 180 | 2 - 8 |
Поковка с мех. обработкой и без, коррозионно-стойкая сталь, ГОСТ 25054, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2 - 8 |
Поковка с мех. обработкой и без, сталь конструкционная легированная, ГОСТ, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2 - 8 |
Поковка с мех. обработкой и без, жаропрочный сплав, ГОСТ, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2 - 8 |
Поковка с мех. обработкой и без, сталь подшипниковая, ГОСТ, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2 - 8 |
Поковка с мех. обработкой и без, сталь инструментальная, ГОСТ, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2 - 8 |
Поковка с мех. обработкой и без, сталь со специальными свойствами, ГОСТ, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2 - 8 |
Квадрат кованый с мех. обработкой и без, ГОСТ 1133-77, ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2 - 8 |
Полоса кованая с мех. обработкой и без, ГОСТ 4405-75, ТУ, ТС |
в разделе - Марочный сортамент | толщина 25 – 500 х ширина 50 – 1400 | 2 - 8 |
Поковка плоского сечения с мех. обработкой и без, ГОСТ 8479-70, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | толщина 25 – 500 х ширина 50 – 1400 | 2 - 8 |
Сутунка кованая ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | толщина 30 – 80 х ширина 120 – 315 | 2 - 8 |
Вал переменного сечения с мех. обработкой и без | в разделе - Марочный сортамент | 200 - 900 | 1 - 8 |
Труба с мех. обработкой и без | в разделе - Марочный сортамент | 330 - 900, толщина стенки от 90 | 1 - 8 |
Кольца с мех. обработкой и без | в разделе - Марочный сортамент | высота 150 - 850, толщина стенки от 100 наружный диаметр до 2000 |
|
Диск, диск с отверстием с мех. обработкой и без | в разделе - Марочный сортамент | диаметр внешний 350 - 2000 внутренний 150 - 400 |
|
Плита (поковка плоского сечения) с мех. обработкой и без | в разделе - Марочный сортамент | толщина 100-500 х ширина до 1400 | 1 - 8 |
Куб с мех. обработкой и без | в разделе - Марочный сортамент | 350 - 1200 |